<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Eğitimi &#124; Ücretsiz Forex Semineri</title>
	<atom:link href="http://www.forexegitim.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexegitim.net</link>
	<description>Forex`te Kazananların adresi..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Haftanın Gündemi 15 Ağustos 2011</title>
		<link>http://www.forexegitim.net/haftanin-gundemi-15-agustos-2011/</link>
		<comments>http://www.forexegitim.net/haftanin-gundemi-15-agustos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altın analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik takvim]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[günlük analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Piyasaya Bakış]]></category>
		<category><![CDATA[haftalık gündem]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalara bakış]]></category>
		<category><![CDATA[piyasaya bakış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexegitim.net/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Çalkantılı Dönemler &#160; Piyasalarda volatilite sürerken risk duyarlılığında yaşanan sert dalgalanmalar ve likidite azlığı dikkat çekmekte. Küresel piyasalarda yaşanan çalkantı ve çekirdek veri açıklamalarındaki eğilim sonrasında merkez bankaları not görünümlerinde değişikliğe gitti. Hafta içerisinde ABD, Euro bölgesi, Kanada ve İngiltere’de TÜFE rakamlarının açıklanmasını bekliyoruz. Öte yandan İngiltere ve Avustralya merkez bankalarının mali durumlarındaki muhtemel değişikliklerle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.forexegitim.net/wp-content/uploads/2011/07/PF-trader-1_1444353c-300x187.jpg" width="240" />
		</p><h1>Çalkantılı Dönemler</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Piyasalarda volatilite sürerken risk duyarlılığında yaşanan sert dalgalanmalar ve likidite azlığı dikkat çekmekte. Küresel piyasalarda yaşanan çalkantı ve çekirdek veri açıklamalarındaki eğilim sonrasında merkez bankaları not görünümlerinde değişikliğe gitti. Hafta içerisinde ABD, Euro bölgesi, Kanada ve İngiltere’de TÜFE rakamlarının açıklanmasını bekliyoruz. Öte yandan İngiltere ve Avustralya merkez bankalarının mali durumlarındaki muhtemel değişikliklerle ilgili açıklama yapması beklenirken Euro bölgesi ve Japonya’da gözler Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) rakamlarında olacak.</p>
<p>Gelişmekte olan piyasalarda yatırımcıların tehlikeli hamlelerden kaçınması bekleniyor. Gelişmiş piyasalarda büyüme endişeleri artarken söz konusu piyasalarda belirleyeci rolü olan birçok yatırımcı daha dikkatli davranmak isteyebilir. Şili ve Kolombiya’dan yeni rakamlar bekleniyor. Brezilya ve İsrail’de enflasyon rakamları, Rusya ve Singapur’da ise temel makro ekonomik rakamlar açıklandı.</p>
<p><strong>G10 </strong></p>
<p><strong>AUD: RBA Raporları (16 Ağustos)</strong></p>
<p>En son yaşanan gelişmeler Ağustos ayında yapılan Avustralya Merkez Bankası toplantısını birçok açıdan geride bıraktı. Küresel büyüme ve yayılma etkisindeki büyümekte olan aşağı yönlü riskler üzerinde durulması bekleniyor.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>EUR: Almanya/Euro Bölgesi İkinci Çeyrek GSYİH (16 Ağustos)</strong></p>
<p>Hayal kırıklığı yaratan Sanayi Üretimi rakamlarının ardından bir önceki çeyreğe kıyasla bir yavaşlama bekliyoruz. Euro bölgesi ekonomisinin çeyrekten çeyreğe %+0,30 ve yıldan yıla %+1,80 genişlemesi bekleniyor. Almanya’daki GSYİH büyümesinin %+1,50’lik bir önceki çeyrek rakama göre çeyrekten çeyreğe %+0,40 artacağı düşünülüyor.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>GBP: Temmuz TÜFE Rakamları </strong><strong>(16 Ağustos)</strong></p>
<p>İngiltere Merkez Bankası&#8217;nın açıkladığı üç aylık enflasyon rakamlarında ılıman bir tavır sergilenmesinden sonra gözler TÜFE rakamlarında olacak. TÜFE enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin aksine yıldan yıla %+4,10’a gelmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE rakamlarının ise bir önceki %+2,80 rakamından %+2,90’a ulaşması bekleniyor.</p>
<p><strong>GBP: BoE Raporları </strong><strong>(17 Ağustos)</strong></p>
<p>Temmuz ayındaki 7&#8242;ye 2&#8242;lik oy sonrasında Ağustos ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısından 9’a 0’lık bir oy çıkması bekleniyor. Toplantı genel anlamda rahat geçecek gözüküyor. Yatırımcılar mevcut ekonomik ortamda çok az alternatif bulurken sterlin destek bulmaya devam ediyor.</p>
<p><strong>USD: Temmuz Tüfe Rakamları </strong><strong>(18 Ağustos)</strong></p>
<p>Federal Açık Piyasa Komitesi’nin yaptığı açıklamada rahatlayan emtia fiyatları sayesinde geçtiğimiz haftalarda enflasyon rakamlarında yumuşama gözlendiğini belirtti. TÜFE rakamlarına yönelik piyasa beklentisinin % + 3,60’dan yıldan yıla %+3,30’a düşmesi ve çekirdek TÜFE rakamlarının %+ 1,60’dan yıldan yıla %+ 1,70’e yükselmesi bekleniyor.</p>
<p><strong>CAD: Temmuz Tüfe Rakamları </strong><strong>(19 Ağustos)</strong></p>
<p>Piyasa beklentisi ortalama TÜFE rakamlarının %+3,10’dan yıldan yıla %+2,80’e düşeceği yönünde. Ancak çekirdek enflasyon rakamlarının %+1,30’dan yıldan yıla %+1,60’a yükselmesi bekleniyor. Risk iştahı Kanada Dolar&#8217;ına yön vermeye devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexegitim.net/haftanin-gundemi-15-agustos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Ağustos 2011 Piyasalarda Son Durum</title>
		<link>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-piyasalarda-son-durum/</link>
		<comments>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-piyasalarda-son-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Piyasaya Bakış]]></category>
		<category><![CDATA[altın analiz]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[günlük analiz]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalara bakış]]></category>
		<category><![CDATA[piyasaya bakış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexegitim.net/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Bankası Başkanı Zoellick piyasaların tehlikede olduğunu söyledi. Dünya Bankası başkanı dünya piyasalarının yeni bir tehlikeli bölgeye girdiği uyarısında bulundu. Robert Zoellick yatırımcıların birçok önemli ülkenin iktisadi liderliğine olan güvenlerini yitirdiklerini söyledi. Sidney’deki Asya Toplumu yıllık yemeğinde, küresel ekonominin çok hızlı bir iyileşmeden geçtiğini de söyledi. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin büyümenin ve fırsatın kaynağı haline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.forexegitim.net/wp-content/uploads/2011/08/piyasalar-gune-kotu-basladi-98300-300x224.jpg" width="240" />
		</p><h1></h1>
<h1>Dünya Bankası Başkanı Zoellick piyasaların tehlikede olduğunu söyledi.</h1>
<p><strong>Dünya Bankası başkanı dünya piyasalarının yeni bir tehlikeli bölgeye girdiği uyarısında bulundu. </strong></p>
<p>Robert Zoellick yatırımcıların birçok önemli ülkenin iktisadi liderliğine olan güvenlerini yitirdiklerini söyledi.</p>
<p>Sidney’deki Asya Toplumu yıllık yemeğinde, küresel ekonominin çok hızlı bir iyileşmeden geçtiğini de söyledi.</p>
<p>Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin büyümenin ve fırsatın kaynağı haline geldiğini de ekledi.</p>
<p>Geçen iki haftada, küresel stok piyasaları önde gelen ekonomilerin durumu hakkındaki korkuların azalmasından zarar gördü.</p>
<p>Ülkeyi temerrütten kurtarmak için Kongre’nin ABD borçlanma sınırını yukarı çekme planını ardından ABD’nin kredi notu Standard &amp; Poor’s tarafından AAA seviyesinden aşağıya çekildi.</p>
<p>Avrupa’da Fransa’nın notunun aşağıya çekileceği söylentileri yayılırken, İtalya ikinci tasarruf planını duyurdu.</p>
<h2><strong>İyileşme Kırılganlığı</strong></h2>
<p>Mr. Zoellick, “Geçen haftalarda Avrupa’da ve ABD’deki olayların çakışması birçok piyasa üyelerinin önemli ülkelerin iktisadi liderliğine olan güvenlerini yitirmesine yol açtı.” dedi.</p>
<p>“Bu olayların iyileşmenin doğasındaki başka kırılganlıklarla birleşmesi bizi yeni bir tehlikeli bölgeye itti.” diye de ekledi.</p>
<p>Yetkililerin bu konuyu ciddiye almaları gerektiğini söyledi.</p>
<p>Piyasaların dünyanın en büyük ekonomisinin olması yakın sorunla karşı karşıya kalmasından korkmadıklarını, ABD’nin iktisadi system ve liderlikte anahtar rol oynamasına alıştıklarını söyledi.</p>
<p>Euro bölgesi daha ciddi sorunlarla karşı karşıya, durumları gittikçe kötüleşiyor diye de ekledi.</p>
<p>Fakat Avustralya’nın, daha önce aldığı yapısal reformlar sayesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi durumda olduğunu söyledi.</p>
<p>Çin hakkında ise, Yuan’ın değer kazanmasının ülkede enflasyon baskılarının azaltılmasına yardımcı olacağını da konuşmasına ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-piyasalarda-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Ağustos 2011 Piyasa Raporu / Parite Analizi</title>
		<link>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-piyasa-raporu-parite-analizi/</link>
		<comments>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-piyasa-raporu-parite-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Piyasaya Bakış]]></category>
		<category><![CDATA[TRY Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[altın analiz]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[günlük analiz]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalara bakış]]></category>
		<category><![CDATA[piyasaya bakış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexegitim.net/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Forex Euro Günlük Raporu Avro, Amerika’dan gelen olumlu ekonomik verilerl gevşeyen Dolar’ın ve Avrupa bölgesi borç sorunuyla ilgili endişelerin bir nebze de olsa azalması ile Cuma gününün ilk saatlerinde verdiği kayıpları kapadı ve 1.4250 seviyelerinde kapadı. Avro’nun gün içinde yukarı hareketini devam ettirmesini bekliyoruz. 1.4390 seviyesinin kırılması durumunda önemli bir direnç olan 1.4535’in test edileceğini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.forexegitim.net/wp-content/uploads/2011/07/piyasayabakis.jpg" width="240" />
		</p><h1></h1>
<h1>Forex Euro Günlük Raporu</h1>
<p><img id="internal-source-marker_0.7994982321631147" src="https://lh3.googleusercontent.com/KDSOgOKRGEf2XXnDfPBwahjk1suJAgS6shppNVgTfDJWE3T_RSrupXmVFh6N9ZAAKlEJUYcgz6CmGL_0PBRF1XuAfugvQxKV5vgcrj-uoFq5N52GJoA" alt="" width="498px;" height="318px;" /></p>
<p id="internal-source-marker_0.7994982321631147" dir="ltr">Avro, Amerika’dan gelen olumlu ekonomik verilerl gevşeyen Dolar’ın ve Avrupa bölgesi borç sorunuyla ilgili endişelerin bir nebze de olsa azalması ile Cuma gününün ilk saatlerinde verdiği kayıpları kapadı ve 1.4250 seviyelerinde kapadı.</p>
<p dir="ltr">Avro’nun gün içinde yukarı hareketini devam ettirmesini bekliyoruz. 1.4390 seviyesinin kırılması durumunda önemli bir direnç olan 1.4535’in test edileceğini ve kırılması durumunda rallinin yukarıya doğru genişleyeceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise ilk destek seviyesi 1.4145 ve onun altında ise 1.4055 bulunuyor.</p>
<h2 dir="ltr">Forex Altın günlük raporu</h2>
<p><img id="internal-source-marker_0.7994982321631147" src="https://lh6.googleusercontent.com/oNHkPV_3_AH0vyNu4yUo9sZyA2yb2h39atzQ-dVUfql3vk1kHToVQtGoz3F4XmcR3gC9wlGk4AILP1nYAeUBZyPWanWKJlEoki3ja7meIzjq2d-nEac" alt="" width="498px;" height="319px;" /></p>
<p id="internal-source-marker_0.7994982321631147" dir="ltr">Külçe, tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra peşpeşe iki gün düştü ve Cuma günü 1746.50’den kapattı. Gün içinde 1723 seviyelerini de gören Altın’ın bugün de düşüşünü sürdürmesini bekliyoruz. Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü külçe için uzun vadeli beklentimiz yukarı yönlü olsa da son haftalarda fazlasıyla dalgalanan piyasaların bugün için biraz daha durgun olacağını düşünüyoruz.</p>
<p dir="ltr">Aşağıda Cuma gününün en düşüğü 1723 seviyesi ilk destek olarak duruyor. Kırılması halinde 1700.00’lerin altına inilmesini bekliyoruz. Burada ilk destek seviyesi 1692. Yukarıda ise yine Cuma gününün en yükseği 1768.00 seviyesi ilk direnç, onun da üstünde 1798.00 seviyesi bulunuyor.</p>
<h3 dir="ltr">Forex TRY günlük raporu</h3>
<p><img id="internal-source-marker_0.7994982321631147" src="https://lh4.googleusercontent.com/yrnc2vpKC77YQ_-0ZnQlNh75ww8SAYgPjdold3gxHY1CbkJclx-qPfzeVXUcDIpOK06SQ2Q1TDwwYKbliw78aSDq8JJuWMIFMZQsPuvMK-KtvA9-LtM" alt="" width="496px;" height="318px;" /></p>
<p id="internal-source-marker_0.7994982321631147" dir="ltr">Doviz haftayi 1.7840 seviyelerinden guclu bir sekilde kapatti. Alternatif birlikte hareket ettigi piyasalarda gevsemeler gorulurken, USDTRY haftayi guclu bir kapanis ile tamamladi. Bu hafta tum Dunya piyasalari Sali gunu Fransa ve Almanya’nin yapacagi baskanlar toplantisinda olacak.</p>
<p dir="ltr">Hem yurt ici gelismelerde hem de yurt disi gelismelerde tansiyonun inmedigi surece Dolar’in yukari seyrinin devam edecegini bekliyoruz. Teknik olarak 1.7380 seviyesinin altin inilmesi durumunda satis baskisi artabilir ama bu seviyenin ustune tutundukca yukari beklentimizi koruyacagiz. Yukarida 1.8100-1.8350 onemli direnc seviyeleri olarak durmakta.</p>
<h1 dir="ltr">Forex Gbp günlük raporu</h1>
<p><img id="internal-source-marker_0.7994982321631147" src="https://lh6.googleusercontent.com/1VhiwKdMMihsB-LQ762mC-yt1XEBtjWPJY9cBD-VAlkJl-wp3oOIgAqYaNzRHGuatnnKw2wVDcBzf6VLhz6FE3_-vIh0OivFJxzbmsp2cbPuUm8DnxA" alt="" width="506" height="326" /></p>
<p>Sterlin, Cuma gunu Dolar karsisinda guc kazandi ve 1.6250 onemli direnc seviyesinin ustune cikti ve haftayi bu seviyelerde kapatti.  Teknik olarak cok net bir goruntu olmayan Sterlin’de yukarida 1.6340 asagida 1.6230 seviyelerini takip edecegiz bugun. Bu seviyelerin disina cikilmasi durumunda yonlu bir hareket gozlemleyebiliriz. Yukari yonlu hareket 1.6465 seviyelerine kadar surebilir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1><strong>RİSK UYARISI</strong></h1>
<p dir="ltr"><strong><em>Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri “</em></strong><strong><em>Yatırım Danışmanlığı</em></strong><strong><em>” kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların  kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-piyasa-raporu-parite-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Ağustos 2011 GPBUSD Analizi</title>
		<link>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-gpbusd-analizi/</link>
		<comments>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-gpbusd-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[altın analiz]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[günlük analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Piyasaya Bakış]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalara bakış]]></category>
		<category><![CDATA[piyasaya bakış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexegitim.net/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pivot: 1.6225 Bizim Görüşümüz :  Buy Pozisyon /   Pivot: 1.6225 / Hedefler  1.6325 &#38; 1.6350 Alternatif Senaryo:  Eğer  1.6225 ‘i kırarsa  1.6200 &#38; 1.6150 hedefleri görünmekte. Seviyeler 1.6150 1.6200 1.6225 &#8211; Pivot 1.6325 1.6350 1.6400 &#160; ** Web sitemizde bulunan Risk Uyarısı bölümünü lütfen dikkatlice okuyunuz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.forexegitim.net/wp-content/uploads/2011/08/GBP-USD-300x199.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignnone" title="15 Ağustos 2011 GBPUSD Analizi" src="http://www.tradingcentral.com/chart/GBPUSD2011812214926.GIF" alt="" width="590" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Pivot: 1.6225</h1>
<p>Bizim Görüşümüz :  <strong>Buy Pozisyon</strong> /   <strong>Pivot:</strong> 1.6225 / <strong>Hedefler</strong>  1.6325 &amp; 1.6350</p>
<p>Alternatif Senaryo:  Eğer  1.6225 ‘i kırarsa  1.6200 &amp; 1.6150 hedefleri görünmekte.</p>
<h1>Seviyeler</h1>
<h1>1.6150<br />
1.6200<br />
1.6225 &#8211; Pivot<br />
1.6325<br />
1.6350<br />
1.6400</h1>
<p>&nbsp;</p>
<h1><strong>** Web sitemizde bulunan Risk Uyarısı bölümünü lütfen dikkatlice okuyunuz.</strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-gpbusd-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Ağustos 2011 EURUSD Analizi</title>
		<link>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-eurusd-analizi/</link>
		<comments>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-eurusd-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[altın analiz]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[günlük analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Piyasaya Bakış]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasaya bakış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexegitim.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pivot: 1.4150 Bizim Görüşümüz: Buy Pozisyon /   Pivot: 1.4125 / Hedefler  1.4310 &#38; 1.4375 Alternatif Senaryo:  Eğer  1.4150 ‘yi kırarsa  1.4100 &#38; 1.4055 hedefleri görünmekte. Seviyeler 1.4425 1.4375 1.4310 1.4150 1.4100 1.4055 &#160; ** Web sitemizde bulunan Risk Uyarısı bölümünü lütfen dikkatlice okuyunuz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.forexegitim.net/wp-content/uploads/2011/08/eurodollar-300x230.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignnone" title="15 Ağustos 2011 EURUSD Analizi" src="http://www.tradingcentral.com/chart/EURUSD2011812214926.GIF" alt="" width="590" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Pivot: 1.4150</h1>
<p>Bizim Görüşümüz: <strong>Buy Pozisyon</strong> /   <strong>Pivot:</strong> 1.4125 / <strong>Hedefler</strong>  1.4310 &amp; 1.4375</p>
<p>Alternatif Senaryo:  Eğer  1.4150 ‘yi kırarsa  1.4100 &amp; 1.4055 hedefleri görünmekte.</p>
<h1>Seviyeler</h1>
<h1>1.4425<br />
1.4375<br />
1.4310<br />
1.4150<br />
1.4100<br />
1.4055</h1>
<p>&nbsp;</p>
<h1><strong>** Web sitemizde bulunan Risk Uyarısı bölümünü lütfen dikkatlice okuyunuz.</strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-eurusd-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Ağustos 2011 Altın Analizi</title>
		<link>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-altin-analizi/</link>
		<comments>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-altin-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[altın analiz]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[günlük analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Piyasaya Bakış]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalara bakış]]></category>
		<category><![CDATA[piyasaya bakış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexegitim.net/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Pivot: 1780 Bizim Görüşümüz :  Sell Pozisyon /   Pivot: 1780 / Hedefler  1720 &#38; 1700 Alternatif Senaryo:  Eğer  1.780 ‘i kırarsa  1815 &#38; 1832 hedefleri görünmekte. Seviyeler 1832 1815 1780 – Pivot 1720 1700 1682 &#160; ** Web sitemizde bulunan Risk Uyarısı bölümünü lütfen dikkatlice okuyunuz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.forexegitim.net/wp-content/uploads/2011/08/gold-bar.jpg" width="240" />
		</p><p><img class="alignnone" title="15 Ağustos 2011 Altın Analizi" src="http://www.tradingcentral.com/chart/Gold2011812214437.GIF" alt="" width="590" height="400" /></p>
<h1>Pivot: 1780</h1>
<p>Bizim Görüşümüz :  <strong>Sell Pozisyon</strong> /   <strong>Pivot:</strong> 1780 / <strong>Hedefler</strong>  1720 &amp; 1700</p>
<p>Alternatif Senaryo:  Eğer  1.780 ‘i kırarsa  1815 &amp; 1832 hedefleri görünmekte.</p>
<h1>Seviyeler</h1>
<h1>1832<br />
1815<br />
1780 – Pivot<br />
1720<br />
1700<br />
1682</h1>
<p>&nbsp;</p>
<h1><strong>** Web sitemizde bulunan Risk Uyarısı bölümünü lütfen dikkatlice okuyunuz.</strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexegitim.net/15-agustos-2011-altin-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Ağustos 2011 Euro Bölgesi Gelişmeleri</title>
		<link>http://www.forexegitim.net/12-agustos-2011-euro-bolgesi-gelismeleri/</link>
		<comments>http://www.forexegitim.net/12-agustos-2011-euro-bolgesi-gelismeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Piyasaya Bakış]]></category>
		<category><![CDATA[altın analiz]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[gbpusd analiz]]></category>
		<category><![CDATA[günlük analiz]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa analizi]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalara bakış]]></category>
		<category><![CDATA[piyasaya bakış]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexegitim.net/?p=855</guid>
